Rangliste: Stand 16.04.2010 | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jannik Zoller | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | |||
** | 1 | 1 | ||||||||
2. | Tobias Mack | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 8.00 | |||
** | 0 | 0 | ||||||||
3. | Marvin Bürst | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 5.00 | |||
0 | 1 | ** | ||||||||
4. | Jasmin Zoller | 0 | 0 | ** | 0 | 2.0 | 5.00 | |||
0 | 1 | ** | 1 | |||||||
5. | Nikolai Horlacher | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 | 4.00 | ||
0 | ** | |||||||||
6. | Sebastian Bohner | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
** |