Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonathan Feucht | ** | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 2.25 | ||||
** | 1 | 1 | |||||||||
2. | Jim Ceka | ½ | ** | 1 | 1.5 | 2.25 | |||||
0 | ** | ||||||||||
3. | Laura Renner | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||
** | |||||||||||
4. | Luisa Renner | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||
** | |||||||||||
5. | Jonas Zoller | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
** | |||||||||||
6. | Lukas Renner | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
0 | ** | ||||||||||
7. | Niko Poleschner | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
** |